| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | i10-index | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| ربیع اتابکی | 6 | 247 | 6 | 3 | |
| مریم حسن لو | 4 | 298 | 4 | 0 | |
| نرگس خان پور اردستانی | 5 | 179 | 4 | 2 | |
| فاطمه خاکدان | 15 | 704 | 18 | 6 | |
| فاطمه ربیع زاده | 7 | 280 | 3 | 7 | |
| طیبه رمضانی فرزین | 11 | 965 | 13 | 0 | |
| ربابه لطیف | 9 | 213 | 8 | 5 |
| # | نام و نام خانوادگی | h-index | استنادات | مقالات | مؤلفین همکار |
|---|---|---|---|---|---|
| ربیع اتابکی | 6 | 204 | 8 | 16 | |
| مریم حسن لو | 4 | 218 | 6 | 22 | |
| نرگس خان پور اردستانی | 2 | 87 | 2 | 4 | |
| فاطمه خاکدان | 12 | 480 | 23 | 56 | |
| فاطمه ربیع زاده | 4 | 134 | 13 | 21 | |
| طیبه رمضانی فرزین | - | - | - | - | |
| ربابه لطیف | 6 | 103 | 18 | 158 |
محقق گوگل
اسکوپوس